業績ハイライト
| 連結 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 4,125,514 | 5,568,487 | 8,582,669 | 8,681,828 | 8,063,901 |
| 営業利益 | 千円 | 215,940 | 301,600 | 467,231 | 619,044 | 341,864 |
| 経常利益 | 千円 | 196,312 | 297,883 | 471,642 | 622,611 | 338,932 |
| 当期純利益 | 千円 | 109,880 | 186,585 | 246,031 | 269,206 | 66,105 |
| 純資産 | 千円 | 1,219,028 | 1,879,677 | 1,885,205 | 2,062,974 | 2,041,583 |
| 総資産 | 千円 | 2,401,164 | 3,291,141 | 3,934,809 | 3,866,340 | 4,177,172 |
| 一株当り当期純利益 | 円 | 4,950.93 | 7,979.89 | 10,539.71 | 11,431.26 | 2,807.04 |
| 自己資本純利益率 | % | 11.1 | 12.0 | 13.1 | 13.7 | 3.3 |
| 総資産経常利益率 | % | 8.6 | 10.5 | 13.1 | 16.0 | 8.1 |
| 売上高営業利益率 | % | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 4.2 |
| 自己資本比率 | % | 50.8 | 57.1 | 47.7 | 52.8 | 48.2 |
(注)
2005年3月期から連結財務諸表を作成しておりますので、2004年3月期以前の連結会計年度に係る経営指標等の推移については掲載しておりません。
| 単体 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 4,125,514 | 4,802,443 | 5,738,069 | 6,449,511 | 6,420,178 |
| 営業利益 | 千円 | 215,940 | 279,116 | 376,690 | 545,507 | 366,879 |
| 経常利益 | 千円 | 197,745 | 274,681 | 393,739 | 597,637 | 382,454 |
| 当期純利益 | 千円 | 111,313 | 149,492 | 210,699 | 333,470 | 35,267 |
| 純資産 | 千円 | 1,220,462 | 1,840,051 | 1,891,698 | 2,133,761 | 2,081,531 |
| 総資産 | 千円 | 2,236,479 | 3,115,734 | 3,508,469 | 3,548,927 | 4,051,461 |
| 売上高経常利益率 | % | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 9.3 | 6.0 |
| 自己資本純利益率 | % | 11.3 | 9.8 | 11.3 | 16.7 | 1.7 |
| 配当性向 | % | 39.8 | 35.0 | 31.9 | 24.7 | 233.7 |
| 一株当り当期純利益 | 円 | 5,020.58 | 6,284.46 | 8,775.89 | 14,160.09 | 1,497.55 |
| 一株当り純資産 | 円 | 56,598.92 | 76,073.73 | 80,026.92 | 89,673.46 | 87,162.60 |
| 期末従業員数 | 名 | 331 | 358 | 393 | 431 | 475 |
